الوداد

Tournaments Club

Capitan

YAHYA JEBRANE

CM

location-team
?

MONCEF CHRACHEM WF

  • NATIONALITY Morocco
  • MATCHES: 90
  • AGE: 28
View Player
location-team
?

GUY MBENZA CF

  • NATIONALITY Republic of the Congo
  • MATCHES: 90
  • AGE: 28
View Player
location-team
?

SIMON MSUVA CF

  • NATIONALITY Tanzania
  • MATCHES: 90
  • AGE: 28
View Player
location-team
?

JUVHEL TSOUMOU CF

  • NATIONALITY Republic of the Congo
  • MATCHES: 90
  • AGE: 28
View Player

Morocco. GNF 1 : 2021 - 2022

No TEAM P W D L GS GA +/- PTS
1 Colombiaالوداد 12 10 2 0 21 6 +15 32
2 Colombiaالرجاء الرياضي 12 7 3 2 17 8 +9 24
3 Colombiaالجيش الملكي 15 6 6 3 17 12 +5 24
4 Colombiaنهضة بركان 15 5 8 2 19 13 +6 23
5 Colombiaالشباب السالمي 15 7 2 6 24 20 +4 23
6 Colombiaالدفاع الجديدي 15 6 5 4 22 23 -1 23
7 Colombiaالمغرب الفاسي 15 5 7 3 15 10 +5 22
8 Colombiaإتحاد طنجة 15 6 2 7 19 19 0 20
9 Colombiaشباب المحمدية 15 4 7 4 13 12 +1 19
10 Colombiaالفتح الرباطي 15 4 6 5 16 17 -1 18
11 Colombiaأولمبيك خريبكة 15 4 6 5 19 22 -3 18
12 Colombiaيوسفية برشيد 15 5 3 7 18 25 -7 18
13 Colombiaأولمبيك أسفي 15 3 7 5 9 11 -2 16
14 Colombiaحسنية أكادير 15 3 3 9 8 15 -7 12
15 Colombiaالمولدية الوجدية 15 2 5 8 14 23 -9 11
16 ColombiaRCOZ 15 2 4 9 5 20 -15 10

Enter your e-mail and subscribe to our newsletter.

Duis non lorem porta, eros sit amet, tempor sem. Donec nunc arcu, semper a tempus et, consequat.

FOLLOW @vamos